Copyright © 2017 122cc太阳集成游戏官方网站 All Rights Reserved.
地址:江苏省苏州市干将东路178号 邮编:215021
您是第 1000 位访问者
2019年教师参加国内培训及会议交流情况(32人次):
序号 | 教师姓名 | 培训(会议)名称 | 培训(会议)时间 | 主办单位、地点 | |
参加培训情况 | |||||
1 | 赵荟菁 | 2020年国家公派出国留学选派工作培训 | 2019.11.26 | 国家留学基金管理委员会、苏州独墅湖世尊酒店 | |
2 | 王萍 | “纺织之光”中国纺织工业联合会教学成果宣讲培训会 | 2019.03.17-18 | 中国纺织服装教育学会、武汉 | |
3 | 王萍 | 纺织服装虚拟仿真专家委员会 | 2019.7 | 中国纺织服装教育学会、西安 | |
4 | 王萍 杨旭红 王钟 | 纺织类工程教育专业认证培训研讨会 | 2019.7.21-22 | 中国工程教育专业认证协会纺织类专业认证委员会、青岛 | |
5 | 王钟 | 纺织类教育专业认证工作培训研讨会 | 2019年7月21-22日 | 青岛大学青岛 | |
6 | 王钟 | 纺织工程专业一流专业建设研讨会 | 2019年11月26日 | 122cc太阳集成游戏官方网站苏州 | |
7 | 程献伟 | 岗前培训 | 2019-12-01 | 122cc太阳集成游戏官方网站苏州 | |
8 | 冯岑 | 纺织服装教研教改成果申报培训与研讨 | 3.17-3.18 | 武汉纺织大学 中国纺织服装教育学会 | |
9 | 冯岑 | 纺织服装虚拟仿真项目培训与研讨会 | 7.12-7.14 | 西安工程大学 | |
10 | 潘志娟 张岩 冯岑 陈廷 | 纺织服装工程认证研讨 | 7.3-7.5 | 太原理工大学 | |
11 | 眭建华 | 2019 棉纺企业自动化智能化升级改造技术研讨会 | 2019.9.9-11 | 中国纺织工程学会棉纺织专业委员会 | |
12 | 眭建华 | 2019年中国长丝织造行业技术创新研讨会 | 2019.11.5-7 | 中国纺织工业联合会中国长丝织造协会 | |
13 | 眭建华 张岩 | 生态智能纺织创新论 | 2019.11.15 | 南通高新技术产业开发区管理委员会主办、南通纺织丝绸产业技术研究院、现代丝绸国家工程实验室、江苏省先进纺织工程技术中心联合承办 | |
14 | 魏真真 | 岛精全成型电脑横机上机培训 | 2019.1.1-2019.1.15 | 岛精公司上海办事处 | |
15 | 张岩 魏真真 | 纺织年会 | 2019.9.26-2019.9.29 | 浙江理工大学,杭州 | |
16 | 张岩 魏真真 | 棉纺织技术年会 | 2019.6.14 | 江南大学,无锡 | |
参加国际会议交流情况 | |||||
1 | 杨勇 王萍 | 第三届中日纺织&复合材料国际研讨会 | 2019.09.11-2019.09.13 | JCTCS,武汉 | |
2 | 杨勇 | 2019国际超级绝热材料论坛 | 2019.09.22-2019.09.24 | 南京航空航天大学,太仓 | |
3 | 王萍 张岩 | 第四届中国国际复合材料科技大会 | 2019.11.28-11.30 | 中国复合材料学会、珠海 | |
4 | 王钟 | 中日纺织与复合材料研讨会 | 2019年9月11-13日 | 武汉纺织大学武汉 | |
5 | 王钟 | 第十五届亚洲纺织会议暨中国纺织工程年会 | 2019年9月27-29日 | 浙江理工大学杭州 | |
6 | 戴晓群 | TBIS2019 | 2019.9.9-11 | 纺织生物工程及信息学会,苏州 | |
2019年教师出国境交流情况(23人次):
(1)教师出国境参加国际会议或港澳台会议情况(6人次)
序号 | 姓名 | 国际会议/港澳台会议名称 | 会议地点 | 会议时间 | 经费来源 |
1 | 潘志娟 张克勤 李刚 | The 10th Cross-straits Conference on Textiles 第十届海峡两岸纺织学术论坛 | 香港 | 2019.05.18-05.21 | 专项经费 科研经费 |
2 | 戴晓群 何佳臻 | International Conference on Environmental Ergonomics 2019 2019年环境人机工程学国际会议 | 荷兰 | 2019.07.07-07.13 | 科研经费 |
(2)教师出国境长/短期研修、访学、访问情况(17人次)
序号 | 姓名 | 研修或访学访问单位 | 国家或地区 | 出访时间 | 经费来源 |
1 | 潘志娟 陈雁 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2019.03.10-03.15 | 专项经费 |
2 | 陈雁 王立川 | 雅西格奥尔基阿萨基技术大学 | 罗马尼亚 | 2019.05.09-05.14 | 专项经费 |
3 | 陈雁 王立川 | 法国国立纺织学院 瑞典布鲁斯大学 | 法国 瑞典 | 2019.06.12-06.19 | 专项经费 |
4 | 尚笑梅 | 南非大学 欧洲国际纺织机械展览会 | 南非 西班牙 | 2019.06.23-07.02 | 科研经费 |
5 | 眭建华 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2019.07.14-07.19 | 专项经费 |
6 | 蒋闰蕾 | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 2019.07.13-07.27 | 专项经费 |
7 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2019.08.05-08.30 | 科研经费 | |
8 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2019.08.12-08.17 | 专项经费 | |
9 | 张克勤 | 瑞士国家联邦实验室萨格勒布大学 | 瑞士 克罗地亚 | 2019.09.13-09.22 | 科研经费 |
10 | 尚笑梅 | 俄罗斯国立社会大学 | 俄罗斯 | 2019.09.16-09.21 | 科研经费 |
11 | 陈雁 陈国强 | 曼彻斯特大学 法国国立纺织学院 | 英国 法国 | 2019.09.21-09.29 | 专项经费 |
12 | 王立川 | 法国国立纺织学院 | 法国 | 2019.09.23-09.29 | 专项经费 |
13 | 关晋平 | 意大利标准化协会 | 意大利 | 2019.10.12-10.19 | 科研经费 |