序号 | 实验项目 | 时间安排 | 分组安排 | 实验教师 | 实验地点 | |
1 | 《纺织品检测与评价》智慧树在线课程学习和在线考试 | 2024.9~2024.12 | 全体人员 | 智慧树 | ||
2 | 台式电镜及其能谱仪上机操作及实例分析 | 2024.10.21上午 | 8:00~8:45 第七组 | 祁宁 | 908幢2329 | |
3 | 场发射扫描电镜上机操作及实例分析 | 2024.10.22上午 | 8:00~8:45 第一组 | |||
4 | 红外光谱、拉曼光谱实验 | 2024.10.22上午 | 8:00~8:45 第二组 | 解宇 | 908幢2312 | |
5 | X射线衍射实验 | 2024.10.29上午 | 8:00~8:45 第四组 | 908幢2317 | ||
6 | 热分析(热重分析、差示扫描量热分析、同步热分析)实验 | 2024.11.5上午 | 8:00~8:45 第四组 | 戚玉 | 908幢2310 | |
7 | 流变仪原理及实验操作 | 2024.10.29上午 | 8:00~8:45 第一组 | |||
8 | 纺织品色牢度、紫外老化实验 | 2024.10.21上午 | 8:00~8:45 第八组 | 侯学妮 | 908幢2331 | |
9 | 纺织品防紫外、吸湿速干实验 | 2024.10.28上午 | 8:00~8:45 第七组 | 908幢2208 | ||
10 | 纺织品光泽、颜色测量实验 | 9:55~10:40 第七组 | ||||
11 | 纺织品燃烧性能实验(垂直、氧指数、烟雾密度箱、锥形量热仪) | 2024.11.4上午 | 8:00~8:45 第七组 | 董雪 | 908幢2302、2303 | |
12 | 热重—红外联用(TG-IR)分析实验 | 2024.11.11上午 | 8:50~9:35 第五组 | 908幢2319 | ||
13 | 纺织面料手感、风格实验(KES风格仪、F7接触冷暖感) | 2024.10.30上午 | 8:00~8:45 第六组 | 章文琴 | 908幢2316 | |
14 | 纺织品热阻湿阻性能实验 | 8:50~9:35 第六组 | 908幢2314 | |||
15 | 纤维、纱线、织物力学性能实验 | 2024.11.12上午 | 8:00~8:45 第一组 | 908幢2323 | ||
16 | 纺织品抗菌性能实验 | 2024.11.19上午 | 8:00~8:45 第三组 10:45~11:30 第六组 | 张珏 | 908幢2203 | |
17 | 液质联用仪原理及实验操作 | 2024.11.26上午 | 8:50~9:35 第三组 | 908幢2206 | ||
18 | 氨基酸分析仪原理及实验操作 | 2024.12.3下午 | 2:00~2:45 第一组 | 刘雨 | 908幢2325 | |
19 | 原子力显微镜、共聚焦原理及实验操作 | 2024.12.10下午 | 2:00~2:45 第二组 | 908幢2306 | ||
1. 由于实验课时有限,实验课程期间无法安排所有同学都能上机操作,如后续有研究需求,学生可以提出申请,总实验室将另行组织专业系统的培训,参加培训且考核通过的学生,可正常预约使用实验仪器。 |