序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 备注 |
1 | 1515406101 | 林楠 | 3.9 |
|
2 | 1515406040 | 陈淑桦 | 3.5 |
|
3 | 1515406170 | 卞香蓥 | 3.5 |
|
4 | 1515406105 | 陈小飞 | 3.5 |
|
5 | 1515406121 | 曹楠 | 3.4 |
|
6 | 1515406026 | 魏乐倩 | 3.4 |
|
7 | 1515406092 | 张方丽 | 3.3 |
|
8 | 1515406145 | 翟惠婷 | 3.2 |
|
9 | 1515406120 | 陈芳 | 3.0 |
|
10 | 1515406058 | 裴欢欢 | 2.8 |
|
11 | 1515406172 | 赵怡茹 | 2.6 |
|
12 | 1515406118 | 戴心仪 | 2.6 |
|
13 | 1515406010 | 薄路晗 | 2.6 |
|
14 | 1515406149 | 李娜 | 2.4 |
|
15 | 1515406171 | 陈亚芬 | 2.4 |
|
16 | 1515406088 | 何佳蓉 | 2.4 |
|
17 | 1515406134 | 张雷 | 2.3 |
|
经学生自愿申请,学院讨论决定:同意林楠等 17 名同学转入2015级卓越工程师计划学习,其余同学为纺织工程(普通型)。
122cc太阳集成游戏官方网站
2017年4月24日